<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Living Lab Leiden &#187; Netwerk</title>
	<atom:link href="http://www.livinglab.nl/netwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livinglab.nl</link>
	<description>Innovatie stimuleren door bedrijven en eindgebruikers in een vroeg stadium bij elkaar te brengen, dat is de ambitie van de stichting Living Lab.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Visidon</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/netwerk/visidon/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/netwerk/visidon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[De Finnen maken software waarmee in realtime videobeelden gegenereerd kunnen worden op basis van bijvoorbeeld mri- en ct-scans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Finnen maken software waarmee in realtime videobeelden gegenereerd kunnen worden op basis van bijvoorbeeld mri- en ct-scans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/netwerk/visidon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>65.0597610 25.4579697</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>neagen Oy</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/netwerk/neagen-oy/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/netwerk/neagen-oy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Dit Finse bedrijf ontwikkelt software voor professionals in de gezondheidszorg. Ze specialiseren zich in &#8216;medical imaging&#8217;, het visualiseren van biologische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit Finse bedrijf ontwikkelt software voor professionals in de gezondheidszorg. Ze specialiseren zich in &#8216;medical imaging&#8217;, het visualiseren van biologische informatie uit bijvoorbeeld mri- en ct-scans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/netwerk/neagen-oy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>65.0116730 25.4699402</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>VTT</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/netwerk/vtt/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/netwerk/vtt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT) verricht op contractbasis wetenschappelijk onderzoek. Dat doen de Finnen onder andere op het gebied van nanotechnologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT) verricht op contractbasis wetenschappelijk onderzoek. Dat doen de Finnen onder andere op het gebied van nanotechnologie en medische visualisaties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/netwerk/vtt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.1833115 24.8280754</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Itä-Suomen yliopisto</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/netwerk/ita-suomen-yliopisto/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/netwerk/ita-suomen-yliopisto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[De universiteit van Oost-Finland doet onder andere onderzoek naar endemische ziekten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De universiteit van Oost-Finland doet onder andere onderzoek naar endemische ziekten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/netwerk/ita-suomen-yliopisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>62.5999527 29.7746544</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>G-Tec</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/netwerk/g-tec/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/netwerk/g-tec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Deze Oostenrijkse firma is expert op het gebied van hersen-computer-interfaces. Met andere woorden: het bedrijf maakt in eigen huis hardware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze Oostenrijkse firma is expert op het gebied van hersen-computer-interfaces. Met andere woorden: het bedrijf maakt in eigen huis hardware en software waarmee het functioneren van de hersenen gemeten en gevisualiseerd kan worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/netwerk/g-tec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.0643387 15.3936968</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Austrian Institute of Technology</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/netwerk/austrian-institute-of-technology/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/netwerk/austrian-institute-of-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Het AIT is gespecialiseerd in bio- en nano-sensoren. Die kunnen tot op moleculair niveau veranderingen waarnemen, bijvoorbeeld om vroegtijdig de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het AIT is gespecialiseerd in bio- en nano-sensoren. Die kunnen tot op moleculair niveau veranderingen waarnemen, bijvoorbeeld om vroegtijdig de ontwikkeling van ziektes te signaleren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/netwerk/austrian-institute-of-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.2471848 16.3662624</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Eagle Vision Systems</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/netwerk/eagle-vision-systems/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/netwerk/eagle-vision-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Eagle Vision richt zich op ontwikkeling, implementatie, levering en onderhoud van geavanceerde optische inspectiesystemen. Zij is enerzijds actief op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eagle Vision richt zich op  ontwikkeling, implementatie, levering en onderhoud van geavanceerde optische inspectiesystemen. Zij is enerzijds actief op de industriële markt voor de levensmiddelen-, voedings- en farmaceutische industrie en anderzijds op de publieke markt voor People Logistics en Safety &#038; Security. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/netwerk/eagle-vision-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3017197 5.1513486</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Personal Space Technologies</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/netwerk/personal-space-technologies/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/netwerk/personal-space-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[PST maakt state-of-the-art 3D-visualiseringsproducten. Met het Medical Personal Space Station bijvoorbeeld kunnen medici een driedimensionele afbeelding van het hart van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PST maakt state-of-the-art 3D-visualiseringsproducten. Met het Medical Personal Space Station bijvoorbeeld kunnen medici een driedimensionele afbeelding van het hart van een patiënt bekijken, gebaseerd op mri-, ct- en/of pet-scans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/netwerk/personal-space-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3607674 4.8977389</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>FEI Electron Optics International b.v.</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/netwerk/fei-electron-optics-international-b-v/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/netwerk/fei-electron-optics-international-b-v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[FEI is de wereldleider in de productie en distributie van elektronenmicroscopen. Die worden door onderzoekers, wetenschappers en laboranten gebruikt voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FEI is de wereldleider in de productie en distributie van elektronenmicroscopen. Die worden door onderzoekers, wetenschappers en laboranten gebruikt voor onder andere de analyse van natuurlijke materialen en voor het op nano-niveau onderzoeken van 3D-prototypes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/netwerk/fei-electron-optics-international-b-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.4714622 5.4186487</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>UMC Utrecht</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/netwerk/umc-utrecht/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/netwerk/umc-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht heeft drie kerntaken: de zorg voor patiënten, zorgonderwijs en onderzoek. Via die laatste rol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht heeft drie kerntaken: de zorg voor patiënten, zorgonderwijs en onderzoek. Via die laatste rol zorgt het UMC vaak voor de wetenschappelijke onderbouwing van projecten van Living Lab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/netwerk/umc-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.0860519 5.1795874</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

