<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Living Lab Leiden &#187; eHealth</title>
	<atom:link href="http://www.livinglab.nl/projecten/ehealth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livinglab.nl</link>
	<description>Innovatie stimuleren door bedrijven en eindgebruikers in een vroeg stadium bij elkaar te brengen, dat is de ambitie van de stichting Living Lab.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 22:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>High Profile</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/projecten/high-profile/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/projecten/high-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Met onder andere Philips HealthCare werkt ZorgGemak samen aan High Profile. Dit project wil via geavanceerde MRI-scans, EEG en andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met onder andere Philips HealthCare werkt ZorgGemak samen aan High Profile. Dit project wil via geavanceerde MRI-scans, EEG en andere technieken in real-time driedimensionale beelden maken van hersenen en van het zenuwstelsel in hoofd en nek. </p>
<p>Het systeem moet diagnostisering en behandeling van slapeloosheid, depressie, multiple sclerose en epilepsie, hersentumoren en hoofd- of nekkanker verbeteren. Philips ontwikkelt de geavanceerde MRI-techniek. ZorgGemak en AnyWi verzorgen de verwerking en presentatie van alle data. De Universiteit Utrecht doet de klinische tests.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/projecten/high-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth Avatar</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/projecten/ehealth-avatar/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/projecten/ehealth-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Het kan, zorgverlening persoonlijker, beter én elektronischer maken. Een eHealth Avatar, een virtuele zorgverlener met een eigen gezicht, is een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kan, zorgverlening persoonlijker, beter én elektronischer maken. Een <a href="https://sites.google.com/a/livinglab.nl/ehealth-avatar/">eHealth Avatar</a>, een virtuele zorgverlener met een eigen gezicht, is een van de veelbelovende ontwikkelingen.</p>
<p>Stel je bijvoorbeeld voor dat je als patiënt een virtueel consult kunt doen bij de dokter. Je hebt een normaal gesprek, alleen dan via het toetsenbord, waarin de virtuele arts via vragen een diagnose probeert te stellen. </p>
<p>Het scheelt de patiënt de reis naar de huisartsenpraktijk en het levert hem wellicht een betere en snellere diagnose op, omdat de virtuele dokter over de enorme kennis van het web kan beschikken. En de échte dokter kan zich bezig houden met de mensen die echt dringend en/of persoonlijk zorg nodig hebben.</p>
<p><a href="http://www.livinglab.nl/wp-content/uploads/2010/10/personalhealthcoach.jpg"><img src="http://www.livinglab.nl/wp-content/uploads/2010/10/personalhealthcoach.jpg" alt="" title="personalhealthcoach" width="440" height="251" class="aligncenter size-full wp-image-506" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/projecten/ehealth-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edafmis</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/projecten/edafmis/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/projecten/edafmis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[In operatie- en behandelkamers is vaak een enorme verscheidenheid aan medische apparatuur en instrumenten. De verschillende systemen zijn los van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In operatie- en behandelkamers is vaak een enorme verscheidenheid aan medische apparatuur en instrumenten. De verschillende systemen zijn los van elkaar ontworpen. Dat vergroot de kans op fouten en verhoogt de kosten, omdat elk systeem door iemand anders bediend en in de gaten gehouden moet worden.</p>
<p><a href="http://sites.google.com/a/livinglab.nl/edafmis/">Edafmis</a> wil de verschillende systemen integreren. Tijdens ingrepen moet deze software real-time data (bloeddruk, maar ook driedimensionale beelden) tonen en in de gaten houden. De software combineert al die gegevens met de eerder geregistreerde medische gegevens van de betreffende patiënt. Ook moet zo&#8217;n systeem als een soort &#8216;TomTom voor het lichaam&#8217; bijhouden waar welk instrumentarium zich bevindt. Doel van Edafmis is om een nieuwe generatie systemen te maken voor de ondersteuning tijdens operaties en ingrepen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="https://video.google.com/get_player?docid=0B2aUXe3BMYJIN2UyNzJmZDYtMDY3ZC00ZjZkLThlYzktODg5NWJkZjBhMDlm&amp;ps=docs&amp;partnerid=30" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="https://video.google.com/get_player?docid=0B2aUXe3BMYJIN2UyNzJmZDYtMDY3ZC00ZjZkLThlYzktODg5NWJkZjBhMDlm&amp;ps=docs&amp;partnerid=30" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/projecten/edafmis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care@Home</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/projecten/ehealth-homecare/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/projecten/ehealth-homecare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janmarc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Ouderen moeten langer gezond, veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. eHealth Homecare zorgt daarvoor. De service bestaat uit twee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouderen moeten langer gezond, veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. eHealth Homecare zorgt daarvoor. De service bestaat uit twee pijlers:</p>
<ul>
<li>Philips Net TV: de televisie is voor ouderen het toegangspunt tot allerlei services. Daarmee kunnen ze contact leggen met familie, vrienden en zorgverleners. Ook kunnen ze via de tv boodschappen bestellen, entertainmentprogramma&#8217;s bestellen en informatie over hun gemeenschap vinden</li>
<li>sensoren die de gezondheid van ouderen continu in de gaten houden. Te denken valt aan hartslag, bloeddruk, slaappatroon, innamen van medicijnen en nog veel meer.</li>
</ul>
<p>eHealth Homecare wil zo veel mogelijk gebruik maken van bestaande technologie. Het project wil een open platform creëren, waar geïnteresseerde partijen eenvoudig hun services op kunnen ontwikkelen. Care At Home wil verder de mogelijke gebruikersscenario&#8217;s ontwikkelen en testen in de praktijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/projecten/ehealth-homecare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Health and Serious Gaming</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/projecten/e-health-and-serious-gaming/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/projecten/e-health-and-serious-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Fit worden door computerspelletjes te doen? Jazeker, want ouderen en/of revalidanten kunnen straks dankzij innovatieve technische oplossingen fysiotherapie doen voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fit worden door computerspelletjes te doen? Jazeker, want ouderen en/of revalidanten kunnen straks dankzij innovatieve technische oplossingen fysiotherapie doen voor het televisiescherm. Verpakt in uitdagende spelletjes, afgestemd op hun eigen niveau.</p>
<p>Het project <a href="https://sites.google.com/a/livinglab.nl/thuis-fysio-serious-gaming/">e-Health and Serious Gaming</a> wil op die manier bewegen voor de burger veel leuker maken. Tegelijkertijd zou het de zorgkosten en de werkdruk op personeel, die door de vergrijzing dreigen op te lopen, juist moeten verminderen.</p>
<p>De <a href="https://sites.google.com/a/livinglab.nl/thuis-fysio-serious-gaming/voorbeelden">nieuwe toepassinge</a>n vervullen straks feitelijk de rol van virtuele hulp-fysiotherapeut. Door concepten uit de game-industrie toe te passen (iedere patiënt bijvoorbeeld zijn eigen avatar) en die te koppelen aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) moet betere zorg ontstaan, geleverd tegen lagere kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/projecten/e-health-and-serious-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OZIP</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/projecten/ozip/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/projecten/ozip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[In de zorg zijn er tal van processen (bijvoorbeeld afspraken maken, factureren) en veel informatie (patiëntgegevens, maar ook oplossingen voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de zorg zijn er tal van processen (bijvoorbeeld afspraken maken, factureren) en veel informatie (patiëntgegevens, maar ook oplossingen voor moeilijke cases) die nu nog versplinterd zijn over verschillende instanties. Daardoor is de kwaliteit van de dienstverlening niet hoog genoeg voor zowel patiënten als voor zorgverleners.</p>
<p>OZIP (Open Zorg Innovatie Platform) wil oplossingen bieden vanuit het perspectief van de patiënt, die de zorg naar eigen behoefte moet kunnen inrichten (<em>patient empowerment</em>). Via dat platform kunnen gegevens uitgewisseld worden en kan het hele proces bewaakt worden: een huisarts krijgt bijvoorbeeld automatisch een melding als een patiënt niet tijdig een vervolgonderzoek heeft laten verrichten.</p>
<p>Door OZIP moet er één centrale plek ontstaan voor zowel klant als zorgverlener. Het is de bedoeling dat dat platform wordt gebouwd met al bestaande communicatietools, die voldoen aan internationale open standaarden én aan Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/projecten/ozip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KICS01</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/projecten/kics01/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/projecten/kics01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Traditionele vrije beroepen als belastingadviseur, projectmanager en journalist hebben geduchte concurrentie gekregen van het internet. Op het web is immers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traditionele vrije beroepen als belastingadviseur, projectmanager en journalist hebben geduchte concurrentie gekregen van het internet. Op het web is immers oneindig veel informatie te vinden. Informatie die voorheen het exclusieve domein was van de vrije beroepen.</p>
<p>KICS (Kennis-Intensieve Collaboratieve Services) wil het web juist omarmen, de bedreigingen ombuigen in kansen. Kenniswerkers bundelen in het project hun krachten. Ze maken gezamenlijke platforms om virtuele diensten zoals persoonlijke advisering) aan te bieden. Samen ontwikkelen ze internettools, bijvoorbeeld video conferencing of een wiki voor onderlinge kennisuitwisseling. Tot slot proberen ze hun dienstverlening te verbeteren door bijvoorbeeld intelligente hulpfuncties aan de computer over te dragen, en moeilijke cases elektronisch voor te leggen aan collega’s.</p>
<p>Zo moeten via KICS één of meerdere portals ontstaan voor kenniswerkers. Platforms die gebruik maken van dezelfde tools, waardoor de kosten ook nog eens gedrukt worden. Een mooi voorbeeld van deze aanpak is <a href="”http://www.thevirtualmanager.nl/”">The Virtual Manager</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/projecten/kics01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiron</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/projecten/chiron/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/projecten/chiron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janmarc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livinglab.nl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Chiron wil een geïntegreerd raamwerk opzetten voor persoonsgebonden gezondheidszorg. Philips Healthcare, Barco en Zorggemak gaan hier samen met 23 andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chiron-project.eu/" target="_blank">Chiron</a> wil een geïntegreerd raamwerk opzetten voor persoonsgebonden gezondheidszorg. Philips Healthcare, Barco en Zorggemak gaan hier samen met 23 andere partners aan werken.</p>
<p>Dit project wil een systeem van doorlopende zorg inrichten, waarbij het accent moet verschuiven van genezen naar voorkomen. Met behulp van software en nieuwe apparatuur moet zowel in de kliniek, thuis als onderweg optimale zorg geboden worden aan de patiënt. Diens wensen staan centraal binnen Chiron. Het systeem voorziet verder in de veilige opslag van gegevens, die op elk gewenste locatie en moment opvraagbaar zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/projecten/chiron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living Lab voor zorginnovaties</title>
		<link>http://www.livinglab.nl/projecten/living-lab-voor-zorginnovaties/</link>
		<comments>http://www.livinglab.nl/projecten/living-lab-voor-zorginnovaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-1258.janmarc.app.standingcloud.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Living Lab voor zorginnovaties is een initiatief van landelijke en regionale overheidsinstanties om middels projecten de economie in zes regio’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sites.google.com/a/livinglab.nl/zorginnovaties/" target="_blank">Living Lab voor zorginnovaties</a> is een initiatief van landelijke en  regionale overheidsinstanties om middels projecten de economie in zes  regio’s te stimuleren, gefinancierd door <a href="http://www.piekenindedelta.nl">Pieken in de Delta</a>. Living Lab heeft in samenwerking met Medical  Delta en TNO het initiatief genomen voor een project om samen met  eindgebruikers nieuwe zorgproducten te kunnen ontwikkelen en testen.</p>
<p>Aan het project nemen  drie steden, vijf kennisinstellingen, veel bedrijven, zorginstellingen  en opleidingen deel. In een gecontroleerde omgeving (Living Lab) krijgen  zij waardevolle gebruikersfeedback. Daarmee kunnen ze hun  (internationale) concurrentiepositie versterken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livinglab.nl/projecten/living-lab-voor-zorginnovaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

